Update bảng giá chi tiết xe Toyota tháng 2/2018 cập nhật mới nhất
Update bảng giá chi tiết xe Toyota tháng 2/2018 cập nhật mới nhất:Yaris, Vios,Corolla Altis, Camry, Innova và Hilux đồng loạt giảm giá trước Tết Nguyên đán, với mức giảm từ 3 – 10%, tương đương giảm từ 25 – 58 triệu đồng.
Update bảng giá chi tiết xe Toyota tháng 2/2018 cập nhật mới nhất
Là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Nhật Bản, Toyota đang là hãng xe du lịch được ưa chuộng tại Việt Nam. Hiện tại, Toyota Việt Nam cung cấp ra thị trường 5 mẫu xe lắp ráp và 6 mẫu xe nhập khẩu, cùng với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Các dòng xe ô tô Toyota tại Việt Nam gồm: Vios, Innova, Fortuner 2017,Camry, Altis, Yaris, Land Cruiser,…
Bảng giá xe Toyota tháng 2/2018
Dòng xe | Động cơ và hộp số | Công suất/ Mô-men xoắn | Giá bán (Triệu đồng) | ||
Yaris G | 1.5L – CVT | 107/141 | 642 | ||
Yaris E | 1.5L – CVT | 2107/141 | 592 | ||
Vios G | 1.5L – CVT | 107/141 | 565 | ||
Vios E | 1.5L – CVT | 107/141 | 535 | ||
Vios E | 1.5L – MT | 107/141 | 513 | ||
Vios Limo | 1.4L – 5MT | – | 484 | ||
Vios 1.5G TRD Sedan | 1.5L – CVT | 107/141 | 586 | ||
Corolla Altis E | 1.8L – 6MT | 138/173 | 678 | ||
Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 138/173 | 707 | ||
Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 138/173 | 753 | ||
Corolla Altis V | 2.0L – CVT | 143/187 | 864 | ||
Corolla Altis V Sport | 2.0L – CVT | 143/187 | 905 | ||
Camry Q | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1302 | ||
Camry G | 2.5L – 6AT | 178/231 | 1161 | ||
Camry E | 2.0L – 6AT | 165/100 | 997 | ||
Innova E | 2.0L – 5MT | 134/182 | 743 | ||
Innova G | 2.0L – 6AT | 134/182 | 817 | ||
Innova V | 2.0L – 6AT | 134/182 | 945 | ||
Innova Venturer | 2.0L – 6AT | – | 855 | ||
Land Cruiser VX | 4.7L – 6AT | 304/439 | 3650 | ||
Land Cruiser Prado TX-L | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2167 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 2018 | 2.7L – 6AT | 161/246 | 2262 | ||
Fortuner V 4×4 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1308 | ||
Fortuner V 4×2 | 2.7L – 6AT | 158/241 | 1149 | ||
Fortuner G 4×2 | 2.4L – 6MT | 158/241 | 981 | ||
Hilux 2.4E 4×2 AT | 2.4L – 6AT | 161/343 | 673 | ||
Hilux 2.4G 4×4 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 775 | ||
Hilux 2.4E 4×2 MT | 2.4L – 6MT | 147/400 | 631 | ||
Hiace Động cơ dầu | – – 6MT | 111(149)/241 | 1240 | ||
Hiace Động cơ xăng | – – 5MT | 75(101)/260 | 1131 |
Lưu ý: Bảng giá xe Toyota tháng 2/2018 trên đây được https://www.8chiase.com/ cập nhật trên đây là bảng giá áp dụng chung trên toàn quốc, giá xe Toyota có thể chênh lệch đối với mỗi phiên bản khác nhau tại các đại lý khác nhau tuỳ thuộc vào những trang bị đi kèm, nếu có thắc mắc về giá xe Toyota mới nhất, bạn có thể truy cập chuyên mục mua bán xe Toyota để Update thêm giá bán mới nhất! Nếu bạn là đại lý Toyota, có thể liên hệ với chúng tôi để đặt số Hotline của bạn tại đây!