Update bảng giá chi tiết xe ô tô Mercedes tháng 2/2018 tại Việt Nam
Update bảng giá chi tiết xe ô tô Mercedes tháng 2/2018 tại Việt Nam: Mercedes là thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Đức, được ưa chuộng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Biểu tượng hình ngôi sao 3 cánh cùng với kiểu dáng xe bắt mắt đã hớp hồn mọi ánh mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những chiếc xe Mercedes luôn là niềm tự hào của người sử dụng, và nếu bạn đang quan tâm và muốn tậu ngay 1 chiếc, hãy cùng https://www.8chiase.com/ tham khảo giá bán xe Mercedes tháng 2/2018 ngay bài viết dưới đây nhé!
Update bảng giá chi tiết xe ô tô Mercedes tháng 2/2018 tại Việt Nam
Thương hiệu xe sang duy nhất có nhà máy tại Việt Nam – Mercedes-Benz có thế mạnh và giá bán khi thuế nhập khẩu linh kiện chỉ khoảng 30%, so với các mức thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc lên tới 70%. Hiện Mercedes-Benz lắp ráp các mẫu C-class, E-class, S-class và xe thể thao đa dụng GLC. Trong tháng 2 này, giá xe Mercedes tại Việt Nam mới nhất như sau:
Bảng giá bán các mẫu xe Mercedes cập nhật tháng 2/2018
Bảng giá bán các mẫu xe Mercedes cập nhật tháng 2/2018
|
|||
Giá xe A-Class 2018 |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes A200 | 1,339,000,000 | 1,542,145,000 | 1,515,365,000 |
Mercedes A250 | 1,699,000,000 | 1,950,745,000 | 1,916,765,000 |
Mercedes A250 Edition | 1,958,000,000 | 2,244,710,000 | 2,205,550,000 |
Mercedes A45 4Matic | 2,249,000,000 | 2,574,995,000 | 2,530,015,000 |
Mercedes C-class 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes C200 | 1,489,000,000 | 1,712,395,000 | 1,682,615,000 |
Mercedes C200 Cabriolet | 2,800,000,000 | 3,200,380,000 | 3,144,380,000 |
Mercedes C250 Exclusive | 1,729,000,000 | 1,984,795,000 | 1,950,215,000 |
Mercedes C300 AMG | 1,949,000,000 | 2,234,495,000 | 2,195,515,000 |
Mercedes C300 Coupe | 2,699,000,000 | 3,085,745,000 | 3,031,765,000 |
Mercedes C43 AMG | 4,199,000,000 | 4,788,245,000 | 4,704,265,000 |
Mercedes E-class 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes E200 | 2,099,000,000 | 2,404,745,000 | 2,362,765,000 |
Mercedes E250 | 2,479,000,000 | 2,836,045,000 | 2,786,465,000 |
Mercedes E300 AMG | 2,769,000,000 | 3,165,195,000 | 3,109,815,000 |
Mercedes E200 Coupe | 2,639,000,000 | 3,017,645,000 | 2,964,865,000 |
Mercedes E300 Coupe | 3,099,000,000 | 3,539,745,000 | 3,477,765,000 |
Xe Mercedes S-class 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes S400L | 3,999,000,000 | 4,561,245,000 | 4,481,265,000 |
Mercedes S400 4Matic | 6,099,000,000 | 6,944,745,000 | 6,822,765,000 |
Mercedes S500L | 6,599,000,000 | 7,512,245,000 | 7,380,265,000 |
Mercedes S500 Coupe | 10,479,000,000 | 11,916,045,000 | 11,706,465,000 |
Mercedes S500 Cabriolet | 10,799,000,000 | 12,279,245,000 | 12,063,265,000 |
Giá Mer GLA 2018 và Mer GLC 2018 |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mercedes CLA 200 | 1,529,000,000 | 1,757,795,000 | 1,727,215,000 |
Mercedes GLA 200 | 1,619,000,000 | 1,859,945,000 | 1,827,565,000 |
Mercedes GLA 250 4Matic | 1,859,000,000 | 2,132,345,000 | 2,095,165,000 |
Mercedes GLA 45 AMG | 2,339,000,000 | 2,677,145,000 | 2,630,365,000 |
Mercedes GLC 250 4Matic | 1,879,000,000 | 2,155,045,000 | 2,117,465,000 |
Mercedes GLC 300 4Matic | 2,149,000,000 | 2,461,495,000 | 2,418,515,000 |
Mer GLC 300 4Matic Coupe | 2,899,000,000 | 3,312,745,000 | 3,254,765,000 |
Mercedes GLC 43 AMG | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Giá xe Mercedes GLE và Mer GLS 2018 |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Mer GLE 400 4Matic | 3,599,000,000 | 4,107,245,000 | 4,035,265,000 |
Mer GLE 400 4Matic Coupe | 4,079,000,000 | 4,652,045,000 | 4,570,465,000 |
Mer GLE 400 4Matic Exculsive | 3,899,000,000 | 4,447,745,000 | 4,369,765,000 |
Mer GLE 450 4Matic Coupe | 4,559,000,000 | 5,196,845,000 | 5,105,665,000 |
Mercedes GLS 350 4Matic | 4,149,000,000 | 4,731,495,000 | 4,648,515,000 |
Mercedes GLS 400 4Matic | 4,529,000,000 | 5,162,795,000 | 5,072,215,000 |
Mercedes GLS 500 4Matic | 7,829,000,000 | 8,908,295,000 | 8,751,715,000 |
Mercedes GLS 63 4Matic | 11,949,000,000 | 13,584,495,000 | 13,345,515,000 |
Mercedes Maybach 2018 giá bao nhiêu? |
|||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Maybach S450 | 7,219,000,000 | 8,215,945,000 | 8,071,565,000 |
Maybach S560 | 11,099,000,000 | 12,619,745,000 | 12,397,765,000 |
Maybach S650 | 14,498,000,000 | 16,477,610,000 | 16,187,650,000 |
Kể từ ngày 01/01/2018, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ áp dụng chính sách bảo hành 3 năm chính hãng, áp dụng tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc cho tất cả dòng xe mới của Mercedes-Benz, không phân biệt xe nhập khẩu nguyên chiếc hay xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, tất cả các mẫu xe du lịch sẽ áp dụng chính sách bảo hành 3 năm chính hãng không giới hạn số km. Riêng mẫu xe đa dụng V-Class và Vito sẽ áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 3 năm hoặc 200.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước.
Lãi suất vay mua xe Mercedes trả góp năm 2018
Lãi suất vay mua ô tô tại các ngân hàng
|
|||
Ngân hàng | Lãi suất năm đầu |
Mức vay tối đa %/ giá trị xe |
Thời gian vay (Tháng) |
Ngân hàng VIB bank | 7.50% | 90% | 72 |
Ngân hàng Sacombank | 7.40% | 80% | 84 |
Ngân hàng TPBank | 6.80% | 80% | 84 |
Ngân hàng Techcombank | 6.50% | 80% | 60 |
Ngân hàng Vietcombank | 7.30% | 80% | 72 |
Ngân hàng BIDV | 7.50% | 80% | 72 |
Ngân hàng VietinBank | 7.50% | 80% | 84 |
Ngân hàng VPBank | 7.90% | 70% | 60 |
Ngân hàng HSBC | 8.75% | 70% | 60 |
Ngân hàng OceanBank | 8.20% | 80% | 60 |
Ngân hàng Maritime Bank | 8.20% | 90% | 72 |
Ngân hàng SHB | 5.50% | 90% | 60 |
Ngân hàng MBBank | 7.00% | 80% | 84 |
Ngân hàng ACB | 7.50% | 75% | 84 |
Ngân hàng VietAbank | 6.00% | 85% | 60 |
Mua xe Mercedes trả góp ngân hàng nào lãi suất thấp nhất?
Các gói lãi suất cho vay mua ôtô trả góp tại các ngân hàng thương mại hiện nay có sự chênh lệch khá lớn đi kèm các chính sách ưu đãi khác biệt. Có 2 hình thức mua xe trả góp là khách tự làm hồ sơ vay ở ngân hàng rồi đến đại lý mua xe, hoặc mua trả góp trực tiếp tại đại lý. Nhân viên bán hàng sẽ là trung gian giữa ngân hàng và người mua.
Techcombank hiện áp dụng mức lãi suất cho vay mua ôtô trả góp 6,5-6,99%/năm cho 6 tháng đầu, từ tháng thứ 7 trở đi lãi suất sẽ tăng lên trong khoảng 11%/năm, hình thức thanh toán theo dư nợ gốc giảm dần. VIB đang có gói lãi suất thấp nhất mua ôtô trả góp là 6,29%/năm, nhưng chỉ áp dụng trong 3 tháng đầu, sau đó sẽ thả nổi lãi suất theo thị trường 11,59%/năm. Gói lãi suất 7,49%/năm cũng chỉ áp dụng trong 6 tháng đầu. Theo một giám đốc chi nhánh của nhà băng này, gói lãi suất được nhiều khách vay mua xe nhất là 8,09%/năm, cố định trong 12 tháng. Bạn có thể tham khảo thêm tại chuyên mục tư vấn mua xe của https://www.8chiase.com/ để có thêm thông tin!